Pendragon RPG
Character Sheet
Sir Childebert
- Age: 25
- 7th son
- Homeland: Salisbury
- Culture: Frank
- Religion: Pagan
- Lord: Sir Roderick Salisbury
- Current Class: Knight
- Current Home: Laverstock
- Family Characteristics: Faery Lore?
Statistics
- SIZ: 10 (11 at start, got wounded)
- DEX: 15
- STR: 12
- CON(+3): 10 (Major Wound)
- APP: 14 (14+1 at start, got wounded)
- Damage (STR+SIZ)/6 = 4d6
- Healing Rate (STR+CON)/10 = 2
- Movement Rate (STR+DEX)/10 = 3
- Total Hitpoints (SIZ+CON)= 21
- Unconscious (HP/4)= 6
GLORY:
2195
HP: 20
- Chirurgery Needed
Personality Traits
Elan = (+5)E
Skills
479 | 480 | 481 | 482 | 483 | |
---|---|---|---|---|---|
Awareness | 10 | 10 | 10 | ||
Boating | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Courtesy | 13 | 13 | 13 | ||
Dancing | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Faerie Lore | 10 | 10 | 10 | ||
Falconry | 6 | 6 | 6 | ||
Fashion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
First Aid | 10 | 10 | 10 | ||
Flirting | 5 | 5 | 5 | ||
Folklore | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gaming | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Heraldry | 5 | 5 | 5 | ||
Hunting | 8 | 8 | 8 | ||
Intrigue | 12 | 12 | 13 | ||
Orate | 2 | 2 | 3 | ||
Play | 0 | 0 | 0 | ||
Read Latin | 10? | 10? | 10? | ||
Recognize | 4 | 5 | 6 | ||
Religion | |||||
Romance | 7 | 7 | 7 | ||
Singing | 0 | 0 | 0 | ||
Stewardship | 5 | 6 | 6 | 6 | |
Swimming | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tourney | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Combat Skills
482 | 483 | 484 | 485 | |
---|---|---|---|---|
Battle | 10 | |||
Siege | 2 | |||
Horsemanship | 15 |
Weapon Skills
482 | 483 | 484 | 485 | |
---|---|---|---|---|
Sword | 16 | |||
Lance | 9 | |||
Spear | 1 | |||
Dagger | 5 |
Joust Score
Armour Type
- Battle Armour: Chainmail 10/-10/Yes
- Hunting Armour: Leather 4/-5/No
- Tourney: Full plate /16/-12/Yes
Passions
- Loyalty (Sir Roderick of Salisbury): 13
- – Loyalty (King Uther): 12
- Love: 14
- – Love (Elan): 8
- Hospitality: 8
- Honor✓: 17
Horses
-
Claudius, Best Warhorse
- Type: Barbary Charger
- Damage: 6d6 Move: 8
- Armor: 1 HP: 52
- SIZ: 38 CON: 16 DEX: 17
- Age: 4
-
Other Horses
- Riding
- Squire’s
- (#4)
- (#5)
- (#6) Rouncy (gift from)
Entourage
Squire
Name: Roland Age: 18
480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squire growth (SIZ) d6 | ||||||||
Squire (STR) 1d6 | 16 | 17 | 17 | |||||
Squire training (5 points) | 16 | 16 | 16 | |||||
Squire Glory |
Equipment Carried
- Chainmail and shield
- Spears, sword, dagger
- Fine clothing (worth £1)
- Personal gear, travel gear, war gear
Holdings
Laverstock Manor: 6 horses, herd of cattle, herd of sheep, herd of pigs, (dogs, hawks, 2 falcons, a few goats)
- Bailiff (gazdatiszt): Nixon Wynnee
- Stabler (jószágigazgató): Auden Caldwelle
- Cook (szakács): Lona Waller
- Dog Boy (vadász inas): Clifton Hawke
- Chaplain (káplán): Wynnstan Fenne
Equipment at Home
Horn (vadászkürt)
Boar spear
Family
Father: Sir Edmond – 2 siblings (Céline and Élodie)
Mother: Lady Angélique of Leon – 2 siblings (Léonard and Rose)
Siblings: Alaric, Jasmine, Lorraine, Bartrand, Nicolas, Dagobert, Sigeric, Richar, Hildebald
Children: Bastard from Lady Wynfleath: Atlendor (born in 482)
Treasury
482 fosztogatás: 5 Font
Other
Annual Development
480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weather | ||||||||
Squire growth (SIZ) d6 | ||||||||
Squire (STR) 1d6 | ||||||||
Squire training (5 points) | ||||||||
Squire Glory | ||||||||
Sword | 15 | 15 | 16 | |||||
Annual Glory Rewards
480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Religion | ||||||||
Chivalry | ||||||||
Passions | 16 | 17 | 17 | |||||
Traits | 16 | 16 | 16 | |||||
Castles | ||||||||
Holdings | ||||||||
Treasure | ||||||||
Maintenance Grade | ||||||||
TOTAL |
Character History – Glory gained
Date | Important Event | New Glory | Total Glory |
---|---|---|---|
479 | Lovaggás ütés, és családi glory örökség | 1219 | 1219 |
479 | Bika | 3 | 1222 |
479 | Csahos fenevad | 3 | 1225 |
479 | Medve, Medveszív vacsora | 19 | 1244 |
479 | Matilda | 3 | 1247 |
479 | Banditák | 20 | 1267 |
479 | Sir Russ – “tanácsadás” az özvegyi udvarláshoz | 2 | 1269 |
479 | Tél: Normal, Horse Healthy, Twins from Matilda (One gone with changelings), Overseas family:Older sister cheated her husband 17+16+16+6=55 | 55 | 1379 |
480 | ingame valami | 50 | 1929 |
480 | ingame valami | 50 | 1979 |
480 | Salisbury csata (Major Wound: -1strength, -1appearance, -1size) | 540 | 2519 |
480 | Gorlois környékén valami történt | 5 | 2524 |
480 | Gorlois környékén valami történt | 50 | 2574 |
480 | Winter: Poor (6 font) Horse healthy, Wife died, Child died, Overseas family feud | 43 | 2617 |
481 | Bedegraine csata (discordról) | 60 | 2677 |
481 | Lakoma | 130 | 2807 |
481 | ingame valami | 10 | 2817 |
481 | ingame valami | 5 | 2822 |
481 | Winter 481 winter: normál év, 1 fiú született lady Wynfleath-től. Sir Childebertnél maradt, Birtokomon az egyik lovag a Királyi Erdőben vadászott, ezért 2 font bírságot kellett fizetnem 10+16+17 | 47 | 2869 |
481 | Sir Russ eskövőjén | 20 | 2889 |
482 | Vigor: Courtesy | 10 | 2899 |
482 | Háztűznéző: Sir Ederynnél. Lady Llylla, Lady Kareen | 20 | 2919 |
482 | Summerland elleni “hadjárat” | 10 | 2929 |
Jegyzetek
Tiszttartó (Bailiff): nagyobb uradalmakban főbb rangú gazdatiszt, kinek igazgatása alá rendszerint több gazdaság tartozik.
Kasznár – gazdatiszt, kinek kezelésére a magtár volt bízva
Ispán, alispán, főispán – Magas rangú, kül. a vármegye élén álló királyi főtisztviselő
Káplán: udvari pap
Jószágigazgató, cselédek, gazdatisztek, béresek
manor: majorság
dominium: v. urodalom, birtok